止水鋼板是什么
止水鋼板又叫鋼板止水帶,是區別與其它橡膠止水帶的一種新型止水帶,是各種大型工程特別是混凝土澆筑工程中常用的防水材料,一般由鋼板、銅板或合金板等材質組成,它的兩側一般設置一定轉角,方便與混凝土連為一體。
止水鋼板的工作原理
大型混凝土工程在混凝土澆筑時不可能一次性澆筑完成、或者是為了抵消熱脹冷縮的形變外力,都會分倉澆筑,此時各倉混凝土之間邊預留有伸縮縫,為了防止滲水,需要在兩倉混凝土澆筑之間各澆筑一半寬度的止水鋼板。
止水鋼板型號規格
止水鋼板規格型號表 | ||||||||||
產品分類 | 型號 | 規格(mm) | 厚度(mm) | 長度(m) | ||||||
鋼板、銅板、合金板 | Z型、S型、U型 | 200 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 |
250 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
280 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
300 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
325 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
350 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
375 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
400 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
425 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
450 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
475 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
500 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
525 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
550 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 | ||
600 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.75 |
備注:以上止水鋼板型號均為同好型號,如果需要特設型號,請聯系止水鋼板廠家專門定制。
相關推薦:止水鋼板應該如何放置你了解嗎? 止水鋼板的搭接規范 鍍鋅鋼板止水帶價格多少